Begroting voor wijziging 2015 | Begroting na wijziging 2015 | Rekening 2015 | % | Verschil | |
---|---|---|---|---|---|
Baten | 3.116 | 34.780 | 39.624 | 114 % | 4.844 |
Lasten | 12.434 | 45.935 | 48.570 | 106 % | -2.635 |
Saldo baten en lasten | -9.318 | -11.155 | -8.945 | 80 % | 2.209 |
Onttrekkingen aan reserves (baten) | 628 | 6.762 | 6.376 | 94 % | -386 |
Toevoegingen aan reserves (lasten) | 4.860 | 6.407 | 132 % | -1.546 | |
Saldo verrekening met reserves | 628 | 1.902 | -31 | -2 % | -1.933 |
Totaal resultaat programma 10 | -8.691 | -9.253 | -8.976 | 97 % | 277 |
- Lagere besteding in 2015 voor Bodemkwaliteit van € 0,4 miljoen
De geraamde onttrekkingen uit de reserve Bodem vallen in 2015 € 0,4 miljoen lager uit. Dit komt doordat sommige projecten afhankelijk zijn/waren van input van het Ministerie en/of de Provincie. De restantmiddelen zijn benodigd voor de afronding van het meerjarenprogramma Bodem. De vaststelling van dit programma staat gepland voor eerste kwartaal van 2016.
- Ambtelijke capaciteit voor het kopersproject Venlo van € 0,1 miljoen
Gelet op het belang van het Deltaprogramma Maas en de kansen die een zogenaamd “koplopersproject” voor Venlo biedt is er voor gekozen ambtelijke capaciteit tot een bedrag van € 0,1 miljoen vrij te maken om de voorbereiding en inrichting van het koplopersproject Venlo op een gedegen manier vorm te geven. De inzet op het koplopersproject Venlo is succesvol gebleken. Het koplopersproject heeft een prominente positie in het Deltaprogramma verworven waardoor de kansen voor een substantiële bijdrage van het rijk voor “watergerelateerde’ ontwikkelingen in Venlo aanmerkelijk zijn. In 2016 word hier meer duidelijkheid over verwacht.
- Grondexploitaties
Daarnaast zijn er budgettair neutrale afwijkingen (inclusies verrekening met reserves) met betrekking tot de grondexploitaties. De grondexploitaties zijn separaat toegelicht in bijlage IX.
Naam reserve | Begroting 2015 na wijz. | Rekening 2015 | Verschil | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Onttrekking | Toevoeging | Resultaat | Onttrekking | Toevoeging | Resultaat | Onttrekking | Toevoeging | Resultaat | ||||
Algemene Grondreserve | 3.112 | 1.929 | 1.183 | 3.480 | 1.560 | 1.920 | 368 | 369 | 737 | |||
Res. Nat.&groenproj. i/o stad | 155 | 155 | 154 | 154 | -1 | -1 | ||||||
Res. Bovenwijkse voorzieningen | 102 | 12 | 90 | 12 | -12 | -102 | -103 | |||||
Res. Besl.Woninggeb.Subs.(BWS) | 105 | 105 | 71 | 71 | -34 | -34 | ||||||
Res. MFA Arcen en Vel | 191 | 191 | 191 | 191 | ||||||||
Res.Ontw.locatie vm Rabo.Arcen | 451 | 19 | 432 | 19 | -19 | -451 | -452 | |||||
Res. Bodemkwaliteit | 2.515 | 1.028 | 1.487 | 2.151 | 1.028 | 1.123 | -364 | -364 | ||||
Res. Geluidkwaliteit | 58 | 1.873 | -1.815 | 3 | 1.873 | -1.869 | -55 | -55 | ||||
Res. Cum.afschrijving activa | 73 | 73 | 35 | 35 | -38 | -38 | ||||||
Winst/verliesneming | 291 | 1.914 | -1.623 | 291 | -1.914 | -1.623 | ||||||
Programma 10 | 6.762 | 4.860 | 1.902 | 6.376 | 6.407 | -31 | -386 | -1.546 | -1.933 |
Algemene Grondreserve
Binnen programma 12 is voor een bedrag van € 368.000 meer onttrokken en € 369.000 minder toegevoegd aan de Algemene Grondreserve. Dit is het gevolg van diverse mutaties binnen de grondexploitaties. Over het geheel van alle programma's heen valt op dat er per saldo, ten opzichte van de begroting, meer aan de reserve wordt toegevoegd wordt toegevoegd dan er wordt onttrokken, waardoor het eindsaldo van de Algemene Grondreserve toeneemt.
Reserve Bovenwijkse voorzieningen
De geraamde onttrekkingen ten behoeve van de archeologische basiskaart en het 'Gieterijwegje' zijn in 2015 niet gerealiseerd.
Reserve Ontwikkeling locatie voormalige Rabobank Arcen
De geraamde onttrekking met betrekking tot de verkoop van het voormalige kantoor van de Rabobank in Arcen is in 2015 niet gerealiseerd omdat het pand nog niet is verkocht.
Reserve Bodemkwaliteit
De gerealiseerde onttrekkingen uit de reserve Bodem vallen in 2015 € 0,4 miljoen lager uit. Dit komt doordat sommige projecten afhankelijk zijn/waren van input van het Ministerie en/of de Provincie. De restantmiddelen zijn benodigd voor de afronding van het meerjarenprogramma Bodem. De vaststelling van dit programma staat gepland voor eerste kwartaal van 2016.