Begroting voor wijziging 2015 | Begroting na wijziging 2015 | Rekening 2015 | % | Verschil | |
---|---|---|---|---|---|
Baten | 6.630 | 6.793 | 6.371 | 94 % | -421 |
Lasten | 7.934 | 7.679 | 9.507 | 124 % | -1.828 |
Saldo baten en lasten | -1.303 | -886 | -3.136 | 354 % | -2.249 |
Onttrekkingen aan reserves (baten) | 1.025 | 993 | 993 | 100 % | |
Toevoegingen aan reserves (lasten) | 80 | 80 | |||
Saldo verrekening met reserves | 1.025 | 913 | 993 | 109 % | 80 |
Totaal resultaat programma 09 | -279 | 27 | -2.142 | -7,934 % | -2.169 |
- Afwaardering parkeergarages
Gezien de slechte staat van de parkeergarages Roermondsepoort en Arsenaal worden de boekwaardes van beide garages voor een totaalbedrag van € 2 miljoen afgeboekt.
- Minder baten parkeervoorzieningen (€ 0,5 miljoen) en lagere lasten parkeervoorzieningen (€ 0,3 miljoen)
In de financiële rapportage (FinRap) 2015 was al aangegeven dat de parkeerinkomsten 2015 lager uitvallen dan begroot. De oorzaak hiervan is een verschuiving van straat parkeren naar garage parkeren. Over het geheel gezien zijn er ook minder parkeeruren “verkocht” op straat dan in voorgaande jaren.
Zoals ook reeds in de FinRap 2015 gemeld zijn er minder inkomsten door invordering gerealiseerd. Dit doordat er in 2015 minder naheffingsaanslagen zijn opgelegd.
Daarnaast zijn in 2015 zijn er voor de parkeerterreinen lagere onderhoudskosten en personeelskosten gemaakt.
Naam reserve | Begroting 2015 na wijz. | Rekening 2015 | Verschil | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Onttrekking | Toevoeging | Resultaat | Onttrekking | Toevoeging | Resultaat | Onttrekking | Toevoeging | Resultaat | ||||
Res. MFA Arcen en Vel | 993 | 993 | 993 | 993 | ||||||||
Egal.res.Fonds.havengelden | 80 | -80 | 80 | 80 | ||||||||
Programma 09 | 993 | 80 | 913 | 993 | 993 | 80 | 80 |
De onttrekking aan de reserve MFA Arcen en Velden is gerealiseerd conform begroting en behoeft hierdoor geen nadere toelichting.
Bij FinRap 2015 werd verwacht dat de meevallers in havengelden ongeveer € 80.000 zouden bedragen en hierdoor worden toegevoegd aan de egalisatiereserve Fondsvorming Havengelden. Per jaareinde is gebleken dat deze meevallers zich niet hebben voorgedaan waardoor een toevoeging aan de reserve niet aan de orde is.