bedragen x €1.000
| Begroting voor wijziging 2015 | Begroting na wijziging 2015 | Rekening 2015 | % | Verschil | |
|---|---|---|---|---|---|
| Baten | 4.751 | 4.174 | 4.266 | 102 % | 92 | 
| Lasten | 17.613 | 16.148 | 16.047 | 99 % | 101 | 
| Saldo baten en lasten | -12.863 | -11.974 | -11.782 | 98 % | 193 | 
| Onttrekkingen aan reserves (baten) | 150 | 148 | 148 | 100 % | |
| Toevoegingen aan reserves (lasten) | |||||
| Saldo verrekening met reserves | 150 | 148 | 148 | 100 % | |
| Totaal resultaat programma 05 | -12.713 | -11.826 | -11.633 | 98 % | 193 | 
- Voordeel op huisvesting onderwijs van € 0,2 miljoen
De financiële afwijking in dit programma is gering en komt door incidenteel lagere uitgaven voor huisvesting voortgezet onderwijs van € 0,1 miljoen en hogere inkomsten met betrekking tot de huisvesting van het primair onderwijs van € 0,1 miljoen.
bedragen x €1.000
| Naam reserve | Begroting 2015 na wijz. | Rekening 2015 | Verschil | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onttrekking | Toevoeging | Resultaat | Onttrekking | Toevoeging | Resultaat | Onttrekking | Toevoeging | Resultaat | ||||
| Res. Cum.afschrijving activa | 148 | 148 | 148 | 148 | ||||||||
| Programma 05 | 148 | 148 | 148 | 148 | ||||||||
De onttrekking uit de reserve cumulatieve afschrijving activa heeft plaatsgevonden conform begroting en behoeft daardoor geen nadere toelichting.
